Markenbezeichnung: | Keyou |
Modellnummer: | Chiguard® 5582 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Eisenbehälter |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Beschreibung
Struktur | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
Chemische Bezeichnung | a. Benzenpropansäure, 3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-Dimethylethyl)-4-Hydroxy-, C7-C9-verzweigter und linearer Alkylester 1-Methoxy-2-Propylacetat |
Synonym | a. 3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(tert-Butyl)-4-Hydroxybenzenepropanoinsäure, verzweigte oder lineare C7-C9-Alkylester b. 1,2-Propandiolmonomethyletheracetat |
CAS-Nummer | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Spezifikation
Aussehen | Gelb bis hellgelb |
Reinheit | 98% Min. |
Farbe (Gardner) | 7 max. |
UV-Übertragbarkeit (5%) | / |
@460 nm | 95% Min. |
@ 500 nm | 97% Minuten. |
Volatilität | Maximal sechs Prozent. |
Viskosität | 1100 cps Min. |
Produktkatalog
- Ich weiß nicht. |
5582WB |
5400WB |
101WB |
Aussehen |
Weiß Milchemulsion |
Helle gelbe milchige Emulsion |
Weiß Milchemulsion |
Wirkstoffgehalt |
30% |
30% |
30% |
Feststoffgehalt |
31 bis 34% |
31 bis 34% |
31 bis 34% |
Partikelgröße ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6 bis 8 |
6 bis 8 |
6 bis 8 |
Aufbewahrung Temperatur |
10 bis 40 °C |
10 bis 40 °C |
10 bis 40 °C |
Paket |
20 kg Netto/ Plastikbehälter |
20 kg Netto/ Plastikbehälter |
20 kgNetz/ Plastikbehälter |
Gesamte VOC |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
Markenbezeichnung: | Keyou |
Modellnummer: | Chiguard® 5582 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Eisenbehälter |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Beschreibung
Struktur | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
Chemische Bezeichnung | a. Benzenpropansäure, 3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-Dimethylethyl)-4-Hydroxy-, C7-C9-verzweigter und linearer Alkylester 1-Methoxy-2-Propylacetat |
Synonym | a. 3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(tert-Butyl)-4-Hydroxybenzenepropanoinsäure, verzweigte oder lineare C7-C9-Alkylester b. 1,2-Propandiolmonomethyletheracetat |
CAS-Nummer | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Spezifikation
Aussehen | Gelb bis hellgelb |
Reinheit | 98% Min. |
Farbe (Gardner) | 7 max. |
UV-Übertragbarkeit (5%) | / |
@460 nm | 95% Min. |
@ 500 nm | 97% Minuten. |
Volatilität | Maximal sechs Prozent. |
Viskosität | 1100 cps Min. |
Produktkatalog
- Ich weiß nicht. |
5582WB |
5400WB |
101WB |
Aussehen |
Weiß Milchemulsion |
Helle gelbe milchige Emulsion |
Weiß Milchemulsion |
Wirkstoffgehalt |
30% |
30% |
30% |
Feststoffgehalt |
31 bis 34% |
31 bis 34% |
31 bis 34% |
Partikelgröße ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6 bis 8 |
6 bis 8 |
6 bis 8 |
Aufbewahrung Temperatur |
10 bis 40 °C |
10 bis 40 °C |
10 bis 40 °C |
Paket |
20 kg Netto/ Plastikbehälter |
20 kg Netto/ Plastikbehälter |
20 kgNetz/ Plastikbehälter |
Gesamte VOC |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |