Markenbezeichnung: | Keyou |
Modellnummer: | Chiguard® 3253 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Eisenbehälter |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propandiolmonomethylether Acetat
Beschreibung
Butanol | > 50 |
Butylacetat | > 50 |
Ethylenglycol | > 50 |
Methylethylketon | > 50 |
Styrol | > 50 |
Trimethylolpropantriacrylat | > 50 |
Wasser | < 05 |
CAS Nr. :
a. 104810-48-2 b. 104810-47-1 c. 41556-26-7 d. 82919-37-7
Physikalische Eigenschaften
Aussehen | Hellgelbe Flüssigkeit |
Geruch | Geruchlos |
Siedepunkt | N/A |
Spezifisches Gewicht | 1.11 g/ml bei 25 °C |
Viskosität | 960 cps @ 25 °C |
Farbe (Gardner) | 4.1 |
Dampfdruck | < 1 mmHg @ 20 °C |
Produktspezifikationen
Aussehen | Hellgelbe Flüssigkeit |
Spezifisches Gewicht | 10,09 bis 1,13 g/ml @ 25 °C |
Viskosität | 1200 cps max. @ 25 °C |
Flüchtige Bestandteile | 0Maximal 0,5%. |
Klarheit | Klarlösung |
Farbe (Gardner) | 6.0 max. |
Übertragbarkeit | 95 min. @ 460 nm 97 min. @ 500 nm |
Produktkatalog
Produktbezeichnung | CAS Nr. | Formular | Schmelzpunkt | Anwendungsmerkmale |
UV-Absorber 5400WB | 153519-44-9 | Flüssigkeit | - | High-End-Anwendungen auf Wasserbasis |
Absorber für ultraviolette Lichtstrahlen 5411 | 3147-75-9 | Pulver | - | Niedrige Volatilität, hohe Lipophilität |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 104810-48-2 und 104810-47-1 | Flüssigkeit | - | Wasserbasierte/Veredelungsfarben |
UV-Absorber R-455 | Vertraulich | Pulver | Mindestens 115 Grad Celsius | Alifatische und aromatische PU-Systeme, TPU- und PU-Beschichtungen |
Absorber für ultraviolette Lichtstrahlen 5400 | 153519-44-9 | Flüssigkeit | - | Hochleistungsbeschichtungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 127519-17-9 und 108-65-6 | Flüssigkeit | - | Anwendbar für Fahrzeugbeschichtungen und Industriebeschichtungen |
UV-Absorber 228 | 106990-43-6 | Pulver | - | Dünnschichten/Polyolefinen/Elastomere |
UV-Absorber 5582WB | 127519-17-9 | Flüssigkeit | - | Anwendbar für architektonische Beschichtungen, OEM-Primer, OEM-transparente Beschichtungen, Veredelungsfarben und industrielle Beschichtungen. |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Mischung aus UVA und HALS | Flüssigkeit | - | Holzbeschichtungen, allgemeine Architektur- und Industriebeschichtungen |
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Mischung aus UVA und HALS | Flüssigkeit | - | Acrylemulsionen, allgemeine Architektur- und Industriebeschichtungen |
Markenbezeichnung: | Keyou |
Modellnummer: | Chiguard® 3253 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Eisenbehälter |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propandiolmonomethylether Acetat
Beschreibung
Butanol | > 50 |
Butylacetat | > 50 |
Ethylenglycol | > 50 |
Methylethylketon | > 50 |
Styrol | > 50 |
Trimethylolpropantriacrylat | > 50 |
Wasser | < 05 |
CAS Nr. :
a. 104810-48-2 b. 104810-47-1 c. 41556-26-7 d. 82919-37-7
Physikalische Eigenschaften
Aussehen | Hellgelbe Flüssigkeit |
Geruch | Geruchlos |
Siedepunkt | N/A |
Spezifisches Gewicht | 1.11 g/ml bei 25 °C |
Viskosität | 960 cps @ 25 °C |
Farbe (Gardner) | 4.1 |
Dampfdruck | < 1 mmHg @ 20 °C |
Produktspezifikationen
Aussehen | Hellgelbe Flüssigkeit |
Spezifisches Gewicht | 10,09 bis 1,13 g/ml @ 25 °C |
Viskosität | 1200 cps max. @ 25 °C |
Flüchtige Bestandteile | 0Maximal 0,5%. |
Klarheit | Klarlösung |
Farbe (Gardner) | 6.0 max. |
Übertragbarkeit | 95 min. @ 460 nm 97 min. @ 500 nm |
Produktkatalog
Produktbezeichnung | CAS Nr. | Formular | Schmelzpunkt | Anwendungsmerkmale |
UV-Absorber 5400WB | 153519-44-9 | Flüssigkeit | - | High-End-Anwendungen auf Wasserbasis |
Absorber für ultraviolette Lichtstrahlen 5411 | 3147-75-9 | Pulver | - | Niedrige Volatilität, hohe Lipophilität |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 104810-48-2 und 104810-47-1 | Flüssigkeit | - | Wasserbasierte/Veredelungsfarben |
UV-Absorber R-455 | Vertraulich | Pulver | Mindestens 115 Grad Celsius | Alifatische und aromatische PU-Systeme, TPU- und PU-Beschichtungen |
Absorber für ultraviolette Lichtstrahlen 5400 | 153519-44-9 | Flüssigkeit | - | Hochleistungsbeschichtungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 127519-17-9 und 108-65-6 | Flüssigkeit | - | Anwendbar für Fahrzeugbeschichtungen und Industriebeschichtungen |
UV-Absorber 228 | 106990-43-6 | Pulver | - | Dünnschichten/Polyolefinen/Elastomere |
UV-Absorber 5582WB | 127519-17-9 | Flüssigkeit | - | Anwendbar für architektonische Beschichtungen, OEM-Primer, OEM-transparente Beschichtungen, Veredelungsfarben und industrielle Beschichtungen. |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Mischung aus UVA und HALS | Flüssigkeit | - | Holzbeschichtungen, allgemeine Architektur- und Industriebeschichtungen |
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Mischung aus UVA und HALS | Flüssigkeit | - | Acrylemulsionen, allgemeine Architektur- und Industriebeschichtungen |