Markenbezeichnung: | Keyou |
Modellnummer: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Eisenbehälter |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox 420 CAS 143925-92-2 Oxidierte bis ((hydrogenierte Talg-Alkyl) Amine
Beschreibung
Strukturen
Körperliche Daten
Geruch | Geruchlos |
Schmelzpunkt | 96 bis 98 °C |
Spezifisches Gewicht | 0.95 (25 °C, g/ml) |
Dampfdruck | 1E-10 mmHg (25 °C) |
Aussehen | Off-weißes ~ weißes Pulver |
Schmelzpunkt | 90 °C Min. |
sich verflüchtigen | 0Maximal 0,5%. |
Löslichkeit (g, 100 ml Lösungsmittel @ 25°C)
Heptan | < 01 |
Ethylacetat | < 01 |
Methylethylketon | < 01 |
Toluol | < 01 |
Wasser | Unlöslich |
Verpackung
20 kg Nettogewicht / Box
Produktkatalog
Produktbezeichnung | CAS-Nummer | Anwendungsmerkmale |
Antioxidans 1098 | 23128-74-7 | Als Stabilisator für Polyamid-Injektionsguss, Fasern und Filme verwendet |
Antioxidans 168 | 31570-04-4 | Verwendet zum Schutz von Polymeren, die oxidativen Umgebungen ausgesetzt sind |
Antioxidans U-5068L | / | Beeinflusst nicht die Hydrolysebeständigkeit |
Antioxidans U-5068 | / | Ausgezeichnete Farb- und physikalische Eigenschaftskontrolle |
Antioxidans 610, 610V | / | geeignet für durchsichtige Lebensmittelverpackungen |
Antioxidans 608 | 154862-43-8 | Kunststoffe zur Hochtemperaturverarbeitung |
Antioxidans 420 | 143925-92-2 | Thermoplastische Polyolefine für Fahrzeuge |
Antioxidans 1010 | 6683-19-8 | Allgemeine Kunststoffe, Kunststoffe für den technischen Bereich, synthetischer Kautschuk, Fasern, heißschmelzende Klebstoffe, Harze, Öle, Tinten. |
Antioxidans 1076 | 2082-79-3 | Als phänolisches Antioxidans für Polyolefine, Polyvinylchlorid, ABS-Harze, Gummi und Erdölprodukte verwendet |
Antioxidans 626 | 26741-53-7 | Guter Schutz der Farbe von Polymeren |
Antioxidans 215 | / | Ausgezeichnete Verarbeitungsstabilität für Polyolefine und langfristiger Schutz für Produkte |
Antioxidans 225 | / | Ausgezeichnete Verarbeitungsstabilität für Polyolefine und langfristiger Schutz für Produkte |
Antioxidans 501 | / | / |
Markenbezeichnung: | Keyou |
Modellnummer: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Eisenbehälter |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox 420 CAS 143925-92-2 Oxidierte bis ((hydrogenierte Talg-Alkyl) Amine
Beschreibung
Strukturen
Körperliche Daten
Geruch | Geruchlos |
Schmelzpunkt | 96 bis 98 °C |
Spezifisches Gewicht | 0.95 (25 °C, g/ml) |
Dampfdruck | 1E-10 mmHg (25 °C) |
Aussehen | Off-weißes ~ weißes Pulver |
Schmelzpunkt | 90 °C Min. |
sich verflüchtigen | 0Maximal 0,5%. |
Löslichkeit (g, 100 ml Lösungsmittel @ 25°C)
Heptan | < 01 |
Ethylacetat | < 01 |
Methylethylketon | < 01 |
Toluol | < 01 |
Wasser | Unlöslich |
Verpackung
20 kg Nettogewicht / Box
Produktkatalog
Produktbezeichnung | CAS-Nummer | Anwendungsmerkmale |
Antioxidans 1098 | 23128-74-7 | Als Stabilisator für Polyamid-Injektionsguss, Fasern und Filme verwendet |
Antioxidans 168 | 31570-04-4 | Verwendet zum Schutz von Polymeren, die oxidativen Umgebungen ausgesetzt sind |
Antioxidans U-5068L | / | Beeinflusst nicht die Hydrolysebeständigkeit |
Antioxidans U-5068 | / | Ausgezeichnete Farb- und physikalische Eigenschaftskontrolle |
Antioxidans 610, 610V | / | geeignet für durchsichtige Lebensmittelverpackungen |
Antioxidans 608 | 154862-43-8 | Kunststoffe zur Hochtemperaturverarbeitung |
Antioxidans 420 | 143925-92-2 | Thermoplastische Polyolefine für Fahrzeuge |
Antioxidans 1010 | 6683-19-8 | Allgemeine Kunststoffe, Kunststoffe für den technischen Bereich, synthetischer Kautschuk, Fasern, heißschmelzende Klebstoffe, Harze, Öle, Tinten. |
Antioxidans 1076 | 2082-79-3 | Als phänolisches Antioxidans für Polyolefine, Polyvinylchlorid, ABS-Harze, Gummi und Erdölprodukte verwendet |
Antioxidans 626 | 26741-53-7 | Guter Schutz der Farbe von Polymeren |
Antioxidans 215 | / | Ausgezeichnete Verarbeitungsstabilität für Polyolefine und langfristiger Schutz für Produkte |
Antioxidans 225 | / | Ausgezeichnete Verarbeitungsstabilität für Polyolefine und langfristiger Schutz für Produkte |
Antioxidans 501 | / | / |